1 | Conca Foti Leandru Laetitia | 5 pts | 1 | Ammanati V / Grimaldi A Laetitia | 4 pts |
1 | Koster Marinacce B Porticcio | 5 pts | 2 | Dahlem L / Mickaelli C Porticcio | 6 pts |
3 | Mariani Attila Porticcio | 6 pts | 3 | Vanbrugge S / Sonnet YPorticcio | 6 pts |
4 | Benzidi Lyad Laetitia | 8 pts | 3 | Dammy T / Vacca R Laetitia | 10 pts |
5 | De Mari Pierre T. Laetitia | 9 pts | 3 | Rigaut S / Michaud L Laetitia | 10 pts |
6 | Hazan Lilia Porticcio | 9 pts | 6 | Becker E / Grandjean T Porticcio | 11 pts |
7 | Vincent Jean Roch Laetitia | 12 pts | 7 | Lupu Asavei D / Duclos Olivieri M Laetitia | 12 pts |
8 | Fracchetti Arone Laetitia | 16 pts | 8 | Cattelaggi P / Menard N Porticcio | 12 pts |
9 | Mingant Jules Laetitia | 19 pts | 9 | Paul Stefani A / Pietri C Laetitia | 12 pts |
10 | Libourel Charlie Laetitia | 20 pts | 9 | Caprili E / Amellini D Porticcio | 16 pts |
11 | Billaud Arthur Laetitia | 21 pts | 11 | Delclaux L / Giorgi A Laetitia | 20 pts |
12 | Duruisseau Gabriel Laetitia | 22 pts | 12 | Grassi J / Salasca P.L Laetitia | 21 pts |
13 | Becker Théo Porticcio | 23 pts | 13 | Chazel E / Neri L.A Porticcio | 22 pts |
14 | Van Cappel Fanny Laetitia | 24 pts | 14 | Sauvegrain E / Mormentin E Porticcio | 24 pts |
15 | Silvarelli Adrien Laetitia | 25 pts | 15 | Delclaux M / Silvarelli N Laetitia | 25 pts |
16 | Morlaas Audrey Laetitia | 29 pts | 16 | Massano T / Declerc N Porticcio | 30 pts |
17 | Laurent Joseph Porticcio | 32 pts | |||
18 | Balbi Maelle Laetitia | 33 pts | |||
19 | Raffalli Ange Mathieu Laetitia | 33 pts | |||
20 | Lucas César Porticcio | 34 pts | |||
21 | Cojean Thomas Laetitia | 35 pts | |||
22 | Montanari Stella Laetitia | 37 pts | |||
23 | Castel Nelly Laetitia | 44 pts | |||
24 | Zubbiaran Antone Porticcio | 44 pts | |||
25 | Montheil Léo Laetitia | 45 pts | |||
26 | Clique Agathe Laetitia | 48 pts | |||
27 | Zuno Ange Porticcio | 51 pts |
OPTIMIST CATAMARAN
Ce mercredi 03 avril, près de 60 élèves ont navigué sur la base nautique scolaire du Ricanto dans le cadre du championnat départemental de voile.
Un vent plutôt léger, et quelques vagues de plage, n’ont pas empêchés nos élèves de réaliser 12 belles régates (6 en optimist et 6 en catamaran) qui ont suscité un réel engouement de tous les compétiteurs, et tout cela, dans une très bonne ambiance.
L’équipe Championne Départementale est celle du collège Laetitia, composée de Léandru Conca Foti, Victor Ammanti et Arthur Grimaldi.
Des élèves qualifiés pour le championnat académique (18 du Laetitia et 12 de Porticcio), qui aura lieu mercredi 10 avril toujours au Ricanto ; l’équipe championne d’académie sera qualifiée pour les championnats de France UNSS de voile légère début juin à Brest (33).
Encore bravo à tous les participants, aux jeunes officiels et aux encadrants.